
Vamos ver o retrospecto da competição desde o primeiro campeonato disputado em 1993.
Campeões e vices
Ano | Campeão | Vice - Campeão |
Títulos por Equipe
Clube | Cidade | Títulos | Ano | Vices |
Palmas FR | Palmas | 05 | 2000, 2001, 2003, 2004 e 2007 | 1998, 2002 e 2009 |
Tocantinopolis EC | Tocantinopolis | 02 | 1993 e 2002 | 199, 2001 e 2002 |
Gurupí EC | Gurupí | 02 | 1996 e 1997 | 1995, 2003 e 2008 |
Araguaína FR | Araguaína | 02 | 2006 e 2009 | 2004, 2005 e 2007 |
A. A. Alvorada | Alvorada | 01 | 1998 | - |
Colinas EC | Colinas | 01 | 2005 | - |
Intercap FC | Paraíso | 01 | 1995 | 1993 |
Inteporto FC | Porto nacional | 01 | 1999 | 1997 e 2000 |
Tocantins EC | Palmas | 01 | 2008 | - |
União A. Araguainense | Araguaína | 01 | 1994 | - |
Fonte: Juceli Coelho
0 Comentários:
Postar um comentário